Statistiche
Modifica
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppe Europee | Altre Coppe | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |
2002-03 | A | 29 | 1 | 3 | 0 | UCL | 13 | 0 | - | - | - | 45 | 1 |
2003-04 | A | 10 | 0 | 6 | 0 | UCL | 2 | 0 | SU | 1 | 0 | 19 | 0 |
2004-05 | A | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2005-06 | A | 15 | 0 | 4 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 21 | 0 |
2006-07 | A | 22 | 0 | 6 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 34 | 0 |
2007-08 | A | 4 | 0 | 2 | 0 | UCL | 1 | 0 | SU + CM | 0 + 0 | 0 | 7 | 0 |
Totale | 82 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 129 | 1 |
Match disputati
Modifica
2002-2003
Modifica
Match | Data | Ris. | Comp. | Gol | Min. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Pro Patria-Milan | 21/07/02 | 1-4 | Amichevole | 0 | 45' | Sostituito da Claiton |